Anuncios activos
202
de 202 en total
Novedades (24 h)
202
detectadas hoy
Cambios (24 h)
0
precio o estado
Último rastreo
2026-09-14 11:08
sin errores
Mojácar Playa
17 anuncios · mediana 2750 €/m² (17 comparables)🟢 3 chollos| Foto | Anuncio | Portal | Precio | Recomendación | Cambio · alta |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piso en Mojácar Playa-Ventanicas-El Cantal 2 hab. · 90 m² · 1999 €/m² · piso | pisos.com | 179.900 € | 🟢 Chollo · 27% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en Mojácar Núcleo-La Alcantarilla-Las Alparatas 2 hab. · 83 m² · 2108 €/m² · chalet | pisos.com | 175.000 € | 🟢 Chollo · 23% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle de Calandria 2 hab. · 74 m² · 2230 €/m² · piso | pisos.com | 165.000 € | 🟢 Chollo · 19% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en calle del Finisterre, 1 2 hab. · 68 m² · 2338 €/m² | pisos.com | 159.000 € | 🟢 Buena · 15% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en 3 Marina de La Torre 2 hab. · 76 m² · 2500 €/m² | pisos.com | 190.000 € | 🟢 Buena · 9% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Camino del Moro 2 hab. · 73 m² · 2603 €/m² | pisos.com | 190.000 € | 🟢 Buena · 5% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle de la Rambla, 4 2 hab. · 76 m² · 2625 €/m² · piso | pisos.com | 199.500 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Paseo del Mediterráneo, 391 1 hab. · 69 m² · 2681 €/m² | pisos.com | 185.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Paseo del Mediterráneo 2 hab. · 60 m² · 2750 €/m² · piso | pisos.com | 165.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en calle de Extremadura 50 m² · 3000 €/m² · atico | pisos.com | 150.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en 4 Centro Comercial - El Palmeral 1 hab. · 50 m² · 3000 €/m² · atico | pisos.com | 150.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Avenida del Mar, 11 2 hab. · 57 m² · 3070 €/m² · piso | pisos.com | 175.000 € | 🔴 Caro · 12% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Avenida del Mar, 27 2 hab. · 57 m² · 3140 €/m² | pisos.com | 179.000 € | 🔴 Caro · 14% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Mojácar Playa-Ventanicas-El Cantal 2 hab. · 52 m² · 3154 €/m² | pisos.com | 164.000 € | 🔴 Caro · 15% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Spirit, nº 1 1 hab. · 56 m² · 3214 €/m² · piso | pisos.com | 180.000 € | 🔴 Caro · 17% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Ps Moro Manco, 1 2 hab. · 57 m² · 3367 €/m² · piso | pisos.com | 191.900 € | 🔴 Caro · 22% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Zona El Palmeral 2 hab. · 60 m² · 3583 €/m² | pisos.com | 215.000 € | 🔴 Caro · 30% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
Vera Playa
34 anuncios · mediana 2516 €/m² (34 comparables)🟢 7 chollos| Foto | Anuncio | Portal | Precio | Recomendación | Cambio · alta |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apartamento en Las Marinas-Bolaga 3 hab. · 104 m² · 1913 €/m² | pisos.com | 199.000 € | 🟢 Chollo · 24% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Sotavento 2 hab. · 98 m² · 1939 €/m² · piso | pisos.com | 190.000 € | 🟢 Chollo · 23% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Dúplex en Las Marinas-Bolaga 2 hab. · 93 m² · 1989 €/m² · duplex | pisos.com | 185.000 € | 🟢 Chollo · 21% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en calle Albardín, 3 2 hab. · 84 m² · 2012 €/m² | pisos.com | 169.000 € | 🟢 Chollo · 20% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en calle calle Nunez de Balboa No Number 3 hab. · 90 m² · 2056 €/m² · chalet | pisos.com | 185.000 € | 🟢 Chollo · 18% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en 3 Buganvillas - Las Marinas 3 hab. · 90 m² · 2056 €/m² · chalet | pisos.com | 185.000 € | 🟢 Chollo · 18% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Vera 2 hab. · 74 m² · 2099 €/m² · piso | pisos.com | 155.320 € | 🟢 Chollo · 17% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Las Marinas-Bolaga 2 hab. · 90 m² · 2217 €/m² | pisos.com | 199.500 € | 🟢 Buena · 12% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Las Marinas-Bolaga 3 hab. · 90 m² · 2222 €/m² · piso | pisos.com | 199.950 € | 🟢 Buena · 12% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Islas Canarias, 17 2 hab. · 89 m² · 2236 €/m² · piso | pisos.com | 199.000 € | 🟢 Buena · 11% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Ciudad de Tarragona 1 hab. · 66 m² · 2273 €/m² · piso | pisos.com | 150.000 € | 🟢 Buena · 10% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Las Marinas-Bolaga 3 hab. · 76 m² · 2303 €/m² | pisos.com | 175.000 € | 🟢 Buena · 8% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Las Marinas-Bolaga 2 hab. · 66 m² · 2303 €/m² | pisos.com | 152.000 € | 🟢 Buena · 8% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Puerto Vera-Las Salinas 2 hab. · 62 m² · 2419 €/m² | pisos.com | 150.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Puerto Vera-Las Salinas 2 hab. · 74 m² · 2499 €/m² · piso | pisos.com | 184.950 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Vera Playa 2 hab. · 77 m² · 2506 €/m² | pisos.com | 193.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
| Apartamento en Puerto Vera-Las Salinas 2 hab. · 77 m² · 2506 €/m² | pisos.com | 193.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date | |
![]() | Piso en Vera 3 hab. · 65 m² · 2525 €/m² · piso | pisos.com | 164.100 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Sotavento 2 hab. · 71 m² · 2606 €/m² · piso | pisos.com | 185.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Avenida del Tomillo 2 hab. · 72 m² · 2708 €/m² · piso | pisos.com | 195.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en calle calle Pitas Las 2 hab. · 58 m² · 2741 €/m² | pisos.com | 159.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Vera Naturista Primera Linea 1 hab. · 61 m² · 2746 €/m² | pisos.com | 167.500 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Avenida Cañada Julián, nº 8 2 hab. · 63 m² · 2746 €/m² · piso | pisos.com | 173.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Sotavento 2 hab. · 71 m² · 2746 €/m² · piso | pisos.com | 195.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en calle Avenida Aloe Vera 2 hab. · 76 m² · 2763 €/m² | pisos.com | 210.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Avenida del Tomillo 2 hab. · 61 m² · 2869 €/m² | pisos.com | 175.000 € | 🔴 Caro · 14% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en calle Playas del Sur, nº 1 1 hab. · 53 m² · 2925 €/m² · atico | pisos.com | 155.000 € | 🔴 Caro · 16% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Avenida del Tomillo 2 hab. · 59 m² · 2966 €/m² | pisos.com | 175.000 € | 🔴 Caro · 18% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Vera Playa 2 hab. · 72 m² · 2986 €/m² | pisos.com | 215.000 € | 🔴 Caro · 19% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Vera Playa Naturista 1 hab. · 47 m² · 3298 €/m² | pisos.com | 155.000 € | 🔴 Caro · 31% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Al-7107, nº 10 2 hab. · 61 m² · 3541 €/m² · piso | pisos.com | 216.000 € | 🔴 Caro · 41% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en calle Vera Colina 1 hab. · 53 m² · 3677 €/m² | pisos.com | 194.900 € | 🔴 Caro · 46% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Vera Playa Naturista 1 hab. · 41 m² · 3780 €/m² | pisos.com | 155.000 € | 🔴 Caro · 50% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
| Apartamento en Puerto Rey 2 hab. · 49 m² · 3878 €/m² | pisos.com | 190.000 € | 🔴 Caro · 54% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
San Juan de los Terreros
52 anuncios · mediana 2326 €/m² (50 comparables)🟢 15 chollos| Foto | Anuncio | Portal | Precio | Recomendación | Cambio · alta |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casa en La Fuente 5 hab. · 250 m² · 720 €/m² · chalet | pisos.com | 179.999 € | 🟢 Chollo · 69% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Finca rústica en Pulpí 3 hab. · 199 m² · 829 €/m² · finca | pisos.com | 165.000 € | 🟢 Chollo · 64% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en calle Pulpi 2 hab. · 220 m² · 836 €/m² | pisos.com | 184.000 € | 🟢 Chollo · 64% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en Pilar de Jaravía 3 hab. · 140 m² · 1193 €/m² · chalet | pisos.com | 167.000 € | 🟢 Chollo · 49% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en Pulpi 3 hab. · 120 m² · 1332 €/m² · chalet | pisos.com | 159.800 € | 🟢 Chollo · 43% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en El Cocón 3 hab. · 124 m² · 1339 €/m² · chalet | pisos.com | 166.000 € | 🟢 Chollo · 42% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en Pilar de Jaravía 3 hab. · 118 m² · 1354 €/m² · chalet | pisos.com | 159.800 € | 🟢 Chollo · 42% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa pareada en calle Senda (Jaravia) 3 hab. · 118 m² · 1354 €/m² · chalet | pisos.com | 159.800 € | 🟢 Chollo · 42% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en calle de Blas Infante 5 hab. · 115 m² · 1565 €/m² · chalet | pisos.com | 180.000 € | 🟢 Chollo · 33% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Dúplex en calle C- Ebro 4 hab. · 109 m² · 1724 €/m² · duplex | pisos.com | 187.900 € | 🟢 Chollo · 26% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en calle Provisional 1 hab. · 116 m² · 1741 €/m² · chalet | pisos.com | 202.000 € | 🟢 Chollo · 25% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en San Juan de Terreros 2 hab. · 120 m² · 1767 €/m² | pisos.com | 212.000 € | 🟢 Chollo · 24% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 90 m² · 1833 €/m² | pisos.com | 164.950 € | 🟢 Chollo · 21% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en Pilar de Jaravia 3 hab. · 90 m² · 1844 €/m² · chalet | pisos.com | 166.000 € | 🟢 Chollo · 21% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en Pilar de Jaravía 2 hab. · 80 m² · 1875 €/m² · chalet | pisos.com | 150.000 € | 🟢 Chollo · 19% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 3 hab. · 105 m² · 2000 €/m² | pisos.com | 210.000 € | 🟢 Buena · 14% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle de la Rambla, 1 2 hab. · 100 m² · 2020 €/m² · piso | pisos.com | 202.000 € | 🟢 Buena · 13% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en San Juan de Terreros 2 hab. · 83 m² · 2024 €/m² | pisos.com | 168.000 € | 🟢 Buena · 13% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Orbita, 1 3 hab. · 102 m² · 2059 €/m² · piso | pisos.com | 210.000 € | 🟢 Buena · 11% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 86 m² · 2174 €/m² | pisos.com | 187.000 € | 🟢 Buena · 7% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Avenida de las Estrellas 2 hab. · 93 m² · 2204 €/m² · piso | pisos.com | 205.000 € | 🟢 Buena · 5% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Dúplex en San Juan de Terreros 2 hab. · 88 m² · 2216 €/m² · duplex | pisos.com | 195.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en calle Provisional 2 hab. · 87 m² · 2230 €/m² · chalet | pisos.com | 194.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle de la Rambla, 1 2 hab. · 89 m² · 2236 €/m² · piso | pisos.com | 199.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Dúplex en Avenida del Mediterráneo, 1 2 hab. · 66 m² · 2318 €/m² · duplex | pisos.com | 153.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 66 m² · 2333 €/m² | pisos.com | 154.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 66 m² · 2347 €/m² | pisos.com | 154.900 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 66 m² · 2371 €/m² | pisos.com | 156.500 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en Pulpí 2 hab. · 65 m² · 2385 €/m² · chalet | pisos.com | 155.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Aguilon Golf 1 hab. · 88 m² · 2398 €/m² · piso | pisos.com | 211.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle de la Rambla, 1 2 hab. · 89 m² · 2449 €/m² · piso | pisos.com | 218.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Aguilon Golf 1 hab. · 73 m² · 2452 €/m² · piso | pisos.com | 179.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa pareada en Mar de Pulpí 1 hab. · 67 m² · 2478 €/m² · chalet | pisos.com | 166.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en calle Provisional 1 hab. · 67 m² · 2478 €/m² · chalet | pisos.com | 166.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 67 m² · 2537 €/m² | pisos.com | 170.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en calle Provisional 1 hab. · 67 m² · 2537 €/m² · chalet | pisos.com | 170.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en Pilar de Jaravía 3 hab. · chalet | pisos.com | 195.000 € | sin datos | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle calle Mar Tirreno, 12 2 hab. · piso | pisos.com | 174.000 € | sin datos | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en calle Provisional 2 hab. · 72 m² · 2639 €/m² · chalet | pisos.com | 190.000 € | 🔴 Caro · 13% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 58 m² · 2757 €/m² | pisos.com | 159.900 € | 🔴 Caro · 19% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Pulpi 2 hab. · 73 m² · 2767 €/m² · piso | pisos.com | 202.000 € | 🔴 Caro · 19% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Pulpi 2 hab. · 73 m² · 2767 €/m² · piso | pisos.com | 202.000 € | 🔴 Caro · 19% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 1 hab. · 67 m² · 2836 €/m² | pisos.com | 190.000 € | 🔴 Caro · 22% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en calle Provisional 1 hab. · 67 m² · 2836 €/m² · chalet | pisos.com | 190.000 € | 🔴 Caro · 22% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en calle Provisional 1 hab. · 67 m² · 2851 €/m² · chalet | pisos.com | 191.000 € | 🔴 Caro · 23% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en calle Provisional 2 hab. · 74 m² · 2865 €/m² · chalet | pisos.com | 212.000 € | 🔴 Caro · 23% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en calle Provisional 2 hab. · 74 m² · 2865 €/m² · chalet | pisos.com | 212.000 € | 🔴 Caro · 23% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en Playa Mar Serena 2 hab. · 52 m² · 2981 €/m² · chalet | pisos.com | 155.000 € | 🔴 Caro · 28% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 1 hab. · 53 m² · 3151 €/m² | pisos.com | 167.000 € | 🔴 Caro · 35% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 1 hab. · 52 m² · 3212 €/m² | pisos.com | 167.000 € | 🔴 Caro · 38% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Pulpí 2 hab. · 59 m² · 3593 €/m² | pisos.com | 212.000 € | 🔴 Caro · 54% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en Pulpí 2 hab. · 52 m² · 3942 €/m² · atico | pisos.com | 205.000 € | 🔴 Caro · 70% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
Villaricos
54 anuncios · mediana 1821 €/m² (51 comparables)🟢 22 chollos| Foto | Anuncio | Portal | Precio | Recomendación | Cambio · alta |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casa unifamiliar en El Largo 5 hab. · 481 m² · 343 €/m² · chalet | pisos.com | 165.000 € | 🟢 Chollo · 81% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en Cuevas del Almanzora 5 hab. · 460 m² · 413 €/m² · chalet | pisos.com | 190.000 € | 🟢 Chollo · 77% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en Guazamara - los Lobos 6 hab. · 361 m² · 468 €/m² · chalet | pisos.com | 169.000 € | 🟢 Chollo · 74% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en calle de las Ánimas 9 hab. · 390 m² · 508 €/m² · chalet | pisos.com | 198.000 € | 🟢 Chollo · 72% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en Cuevas del Almanzora 5 hab. · 262 m² · 687 €/m² · chalet | pisos.com | 180.000 € | 🟢 Chollo · 62% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en La Portilla 5 hab. · 250 m² · 720 €/m² · chalet | pisos.com | 180.000 € | 🟢 Chollo · 60% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa pareada en calle Barriada Jucaini, nº 16 3 hab. · 205 m² · 778 €/m² · chalet | pisos.com | 159.500 € | 🟢 Chollo · 57% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en Los Silos 4 hab. · 232 m² · 797 €/m² · chalet | pisos.com | 185.000 € | 🟢 Chollo · 56% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en Los Silos 4 hab. · 219 m² · 798 €/m² · chalet | pisos.com | 174.800 € | 🟢 Chollo · 56% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Chalet en Los Silos 5 hab. · 200 m² · 845 €/m² · chalet | pisos.com | 169.000 € | 🟢 Chollo · 54% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Rambla 4 hab. · 190 m² · 868 €/m² · piso | pisos.com | 165.000 € | 🟢 Chollo · 52% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en calle de Erica de la Piedad 3 hab. · 170 m² · 882 €/m² · atico | pisos.com | 150.000 € | 🟢 Chollo · 52% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en calle del Romero, 11 2 hab. · 208 m² · 913 €/m² · chalet | pisos.com | 190.000 € | 🟢 Chollo · 50% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Centro 4 hab. · 180 m² · 917 €/m² · piso | pisos.com | 165.000 € | 🟢 Chollo · 50% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Villaricos 3 hab. · 137 m² · 1277 €/m² · piso | pisos.com | 174.900 € | 🟢 Chollo · 30% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Cuevas del Almanzora 2 hab. · 140 m² · 1350 €/m² · piso | pisos.com | 189.000 € | 🟢 Chollo · 26% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en Camino del Secano 2 hab. · 130 m² · 1385 €/m² · atico | pisos.com | 180.000 € | 🟢 Chollo · 24% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en calle calle Baño, nº 4 6 hab. · 140 m² · 1429 €/m² · chalet | pisos.com | 200.000 € | 🟢 Chollo · 22% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Dúplex en Villaricos 3 hab. · 103 m² · 1495 €/m² · duplex | pisos.com | 154.000 € | 🟢 Chollo · 18% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en Burjulu - La Mulería 3 hab. · 103 m² · 1495 €/m² · chalet | pisos.com | 154.000 € | 🟢 Chollo · 18% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle de la Fragua 3 hab. · 100 m² · 1500 €/m² · piso | pisos.com | 150.000 € | 🟢 Chollo · 18% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Dúplex en Travesía del Secano 2 hab. · 99 m² · 1515 €/m² · duplex | pisos.com | 150.000 € | 🟢 Chollo · 17% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en Cuevas del Almanzora 3 hab. · 125 m² · 1560 €/m² · atico | pisos.com | 195.000 € | 🟢 Buena · 14% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Cuevas del Almanzora 2 hab. · 120 m² · 1575 €/m² · piso | pisos.com | 189.000 € | 🟢 Buena · 14% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Polígono Sector Al.2 2 hab. · 120 m² · 1575 €/m² | pisos.com | 189.000 € | 🟢 Buena · 14% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Palomares 2 hab. · 95 m² · 1631 €/m² | pisos.com | 154.900 € | 🟢 Buena · 10% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Dúplex en Villaricos 3 hab. · 125 m² · 1720 €/m² · duplex | pisos.com | 215.000 € | 🟢 Buena · 6% bajo la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa en Villaricos 3 hab. · 120 m² · 1792 €/m² · chalet | pisos.com | 215.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en calle Plaza, 4 3 hab. · 95 m² · 1821 €/m² · piso | pisos.com | 173.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en 3 Palomares 2 hab. · 84 m² · 1851 €/m² · piso | pisos.com | 155.500 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Villaricos 2 hab. · 94 m² · 1914 €/m² | pisos.com | 179.900 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Cuevas del Almanzora 3 hab. · 90 m² · 1922 €/m² · piso | pisos.com | 173.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Cuevas del Almanzora 3 hab. · 99 m² · 1970 €/m² · piso | pisos.com | 195.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Pozo del Esparto 3 hab. · 98 m² · 1990 €/m² · piso | pisos.com | 195.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
| Apartamento en calle 3 hab. · 98 m² · 1990 €/m² | pisos.com | 195.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date | |
![]() | Apartamento en Pozo del Esparto 2 hab. · 80 m² · 2000 €/m² | pisos.com | 160.000 € | 🟡 En precio | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Villaricos 3 hab. · 102 m² · 2049 €/m² · piso | pisos.com | 209.000 € | 🔴 Caro · 13% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Villaricos 2 hab. · 94 m² · 2074 €/m² · piso | pisos.com | 195.000 € | 🔴 Caro · 14% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Travesía del Secano 2 hab. · 81 m² · 2160 €/m² | pisos.com | 175.000 € | 🔴 Caro · 19% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Primera Línea de Playa, Lado de La Playa, Cerca de Campo de Golf, Cerca de Restaurantes, Cerca del M 2 hab. · 93 m² · 2290 €/m² | pisos.com | 213.000 € | 🔴 Caro · 26% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en Villaricos 2 hab. · 90 m² · 2328 €/m² · atico | pisos.com | 209.500 € | 🔴 Caro · 28% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Casa adosada en Pozo del Esparto 3 hab. · 78 m² · 2372 €/m² · chalet | pisos.com | 185.000 € | 🔴 Caro · 30% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Villaricos 2 hab. · 90 m² · 2389 €/m² · piso | pisos.com | 215.000 € | 🔴 Caro · 31% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Piso en Pozo del Esparto 3 hab. · 73 m² · 2466 €/m² · piso | pisos.com | 180.000 € | 🔴 Caro · 35% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Primera Línea de Playa, Lado de La Playa, Cerca de Campo de Golf, Cerca de Restaurantes, Cerca del M 2 hab. · 81 m² · 2519 €/m² | pisos.com | 204.000 € | 🔴 Caro · 38% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en Camino del Secano, 1 2 hab. · 66 m² · 2530 €/m² · atico | pisos.com | 167.000 € | 🔴 Caro · 39% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Ático en 3 Palomares 2 hab. · 65 m² · 2538 €/m² · atico | pisos.com | 165.000 € | 🔴 Caro · 39% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Travesía del Secano 2 hab. · 65 m² · 2538 €/m² | pisos.com | 165.000 € | 🔴 Caro · 39% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Primera Línea de Playa, Lado de La Playa, Cerca de Campo de Golf, Cerca de Restaurantes, Cerca del M 2 hab. · 81 m² · 2679 €/m² | pisos.com | 217.000 € | 🔴 Caro · 47% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
![]() | Apartamento en Primera Línea de Playa, Lado de La Playa, Cerca de Campo de Golf, Cerca de Restaurantes, Cerca del M 2 hab. · 74 m² · 2865 €/m² | pisos.com | 212.000 € | 🔴 Caro · 57% sobre la zona | Invalid Date alta Invalid Date |
